2002年秋季第37回KTGシングルス・リーグ戦開幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTG恒例のシングルス・リーグ戦も37回目を迎えました! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行: 2002年9月8日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:シングルス・リーグ戦実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔集合時間〕 | 全員:8時10分(すべて同時刻)、試合開始:8時15分、終了予定:10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔コート 〕 | A,B,C,Sの4面。ただし、AとSは第1試合のみの使用とする。B、Cコートは各2試合を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日の試合数が4試合以下のときはB、Cのみ使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5試合のときはA、B、Cを使用し、6試合のときのみ4面同時使用とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注意) | 1. | B、C、コートでの試合順序は未定です。(当日決定となります) A、Sコートは第1試合となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 試合が雨天等で中止の場合、当事者間で再試合日程を速やかに決めて表示板に表示して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定が遅れている場合、担当委員が推進しますのでご協力をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ランキングの決定方法・・・リーグ戦の結果、各組の5位となった人は、自動的に下位の部に落ちる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各組の優勝者は自動的に上位の部に昇格する。各組4位とその下の部2位は入れ替え戦を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦の相手は下記ルールに基づき決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各組ごとに勝率、得失点ゲーム差、取得ランキングポイントにより順位づけし、A/B組の同順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同士を突き合わせて、更に上下を決め、A・B組を統合した部(10人)の順位を決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この結果の7位と下位の部の4位、8位と下位の部の3位が入れ替え戦の対戦相手となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、順位決定の詳細は掲示板下に掲示してあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・各部A,Bの優勝者は直接対決(決定戦)によりその部全体の1位を決定します。(37回大会より) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 入れ替え戦、決定戦は原則として本戦終了の翌週日曜日に1部〜3部を、翌々週日曜日に3部〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6部を実施する(雨天順延)。 ただし、規定の期日前でも試合可能な部は、リーグ戦日程の空きを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用して、できるだけ早く試合をおこなうこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(試合) | A) | 1 セ ッ ト :6ー6で12ポイント・タイブレーク。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) | 練 習 :サービス含め7分間。サービス練習は各コート4本ずつ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) | 試合ボール:全試合NewBall (Dunllop Yellow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) | 集合時間に遅れた人には別途定めるペナルティ−制を適用する。(掲示板参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキング・ポイントは前回大会結果の順位から設定されています。(新規加入者は5部最後尾へ申込順に付け出しとします) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 中林 隆 | 10 | 1 | 喜渡 卓 | 9 |
|
1 | 小田嶋 猛史 | 10 | 1 | 氏家 愛仁 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 郷田 隆 | 7 | 2 | 林 茂喜男 | 8 | 2 | 吉野 晃司 | 7 | 2 | 安藤 智子 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 熊谷 清 | 6 | 3 | 佐藤 和秀 | 5 | 3 | 柳川 英夫 | 6 | 3 | 鈴木 長恵 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 伊藤 辰夫 | 3 | 4 | 星 賢二 | 4 | 4 | 幸田 洋 | 3 | 4 | 清野 末吉 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 井上 心五 | 2 | 5 | 石山 明久 | 1 | 5 | 鷹石 エリサ | 2 | 5 | 岸本 悦也 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田村 雄一 | 10 | 1 | 江戸 宏彰 | 9 | 1 | 谷田 美幸 | 13 | 1 | 林 泰子 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小川 孝史 | 7 | 2 | 森 澄雄 | 8 | 2 | 宮寺 俊逸 | 10 | 2 | 海老原 茂次 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北原 正敏 | 6 | 3 | 古屋 金治 | 5 | 3 | 大内 仁子 | 9 | ※3 | 山田 祥三 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 豊田 一男 | 3 | 4 | 鈴木 博 | 4 | ※4 | 白井 精一 | 6 | ※4 | 鷹石 富造 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土屋 祐樹 | 2 | 5 | 小山 吉則 | 1 | ※5 | 中田 吉俊 | 5 | *5 | 吉野 将生 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
*6 | 川原崎剛雄 | 2 | *6 | 熊谷 優子 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 福田 実 | 10 | 1 | 北原 あけみ | 9 | ※7 | 鷹石恵美子 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 二本松 久 | 7 | 2 | 大内 義光 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山野 博 | 6 | 3 | 松村 光博 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 長尾 次郎 | 3 | 4 | 木下 久經 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小野 哲 | 2 | 5 | 田貝 俊之 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
は女子選手、※印は新加入者、*印は再加入者です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・前回終了後に退会または一時休会された方:橋本さん、名津井さん、近藤さんの3名でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・今回5部Aは7名、5部Bは6名の変則編成で運用致します。試合の組み合わせは予め設定してある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規則に従ってひとり4試合を行いますが、総当たりではありませんので、ご了承ください。 |