上福岡テニスガーデン 創立20年周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セミ・オープン男子ダブルス大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 組 | ※ 1・2位組、3位組と分かれて別々に決勝トーナメントを行います。 | 2003/8/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.1 | プロNo.2 | プロNo.3 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小川孝史 | KTG | E - 3 | 4 - 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木下久經 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 白井由高 | フリー | 3 - 6 | 1 - 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白井精一 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浜中義治 | クラブHIT | E - 4 | E - 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野晃司 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.4 | プロNo.5 | プロNo.6 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 星賢二 | KTG | E - 1 | 4 - 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤辰夫 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブレッド・アームストロング | フリー/オーストラリア | 1 - 6 | 1 - 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山川勲 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | パトリス・シャブレル | ニューバランス/フランス | E - 4 | E - 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中林隆 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.7 | プロNo.8 | プロNo.9 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 東城利一 | KTG | E - 1 | ![]()
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹石富造 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高橋正幸 | 新豊T.C | E - 1 | 0 - 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古屋金治 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金子哲也 | 大井F.T.C | E - 0 | E - 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田剛一 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.10 | プロNo.11 | プロNo.12 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小田嶋猛史 | KTG | 0 - 6 | 1 - 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谷田美幸 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 仙波嘉紀 | スクラッチ | E - 0 | ![]()
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山吉則 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 後藤俊夫 | あさきT.C | E - 1 | E - 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷清 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.13 | プロNo.14 | プロNo.15 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大内義光 | KTG | 1 - 6 | 0 - 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田実 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 榮水直樹 | 江戸川台T.C | E - 1 | 0 - 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二本松久 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 高橋和之 | 大井F.T.C | E - 0 | E - 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土屋祐樹 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.16 | プロNo.17 | プロNo.18 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江戸宏彰 | KTG | E - 3 | 4 - 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郷田隆 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 合田教雄 | ホンダアクセス | 3 - 6 | 1 - 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏家愛仁 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 小田切弘 | M.T.P | E - 4 | E - 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅澤正稔 | KTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTG 創立20年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | プロNo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 級決勝リーグ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo. | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTG 創立20年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo.15 | プロNo.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 級3組 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.17 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 豊 田 | オンナノソノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ミユキスピン | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]()
|
ビッグサーバー | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 野 | オノパンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]()
|
ガムシャラー | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増 古 | ワカムシャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTG 創立20年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo.18 | プロNo.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 級1組 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.20 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]()
|
ヒカルタイセ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松村泰 | マダムアイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]()
|
ホンダモンダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木祥 | ヨシコデース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]()
|
スライスマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大内仁 | キミフォアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTG 創立20年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo.21 | プロNo.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 級2組 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.23 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 清 野 | ナスセイサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
セッチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]()
|
エツラクエツヤー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林 泰 | スマップスキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]()
|
セイイチデヴュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
` 島 | ヘイジツツヤコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTG 創立20年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo.24 | プロNo.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 級3組 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロNo. | 氏 名 | 所 属 | プロNo.26 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 海老原 | ニトーリュウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
アイムノジュウニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]()
|
ログハウスイサオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝 沢 | ヒーローコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]()
|
ミヤサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 上 | イチバンフッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||